簡要描述:鼓風(fēng)干燥箱DHG-9075A上海一恒產(chǎn)品簡述:采用優(yōu)良的激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 上海一恒 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-8千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 精密烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
● 可配打印機(jī)或RS485接口,用于連接打印機(jī)或計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
項(xiàng)目 | 9013A | 9023A | 9053A | 9073A | 9123A | 9203A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
輸入功率 | 550W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 250×260×250 | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 535×480×430 | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 |
容積 | 10L | 20L | 50L | 70L | 136L | 220L |
載物托架 (標(biāo)配) | 2pcs | |||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||||
價(jià)格(RMB) | 2080 | 2280 | 2780 | 3080 | 4280 | 5580 |
項(xiàng)目 | 9030A | 9050A | 9070A | 9140A | 9240A | 9240A加高 |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 2500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600× 595×650 | 600×595×750 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 | 880×800×930 |
容積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L |
載物托架(標(biāo)配) | 2pcs | |||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||||
價(jià)格(RMB) | 2280 | 2680 | 3080 | 4180 | 5380 | 5980 |
項(xiàng)目 | 9035A | 9055A | 9075A | 9145A | 9245A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 |
容積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
載物托架(標(biāo)配) | 2pcs | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||
價(jià)格(RMB) | 2580 | 2980 | 3280 | 4580 | 5680 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:467641 管理登陸