簡要描述:Thermo 3110系列水套式二氧化碳培養(yǎng)箱具有精確的CO2控制,可選擇TC 或 IR 傳感器,非常的溫度穩(wěn)定性,和優(yōu)良的參數(shù)恢復(fù)特性,新穎的連續(xù)污染控制技術(shù)。毫無疑問,它們是*學(xué)術(shù)、醫(yī)院、生物技術(shù)和 R&D 實驗室研究人員的*!
產(chǎn)品目錄
北京科譽興業(yè)科技發(fā)展有限公司 www.kyxy17。。com.cn
高鴻遠: :gaohy8210.cn
Thermo Scientific 3110系列水套CO2培養(yǎng)箱
Thermo Scientific Forma Series II 水套CO2培養(yǎng)箱具有精確的CO2控制,可選擇TC 或 IR 傳感器,非常的溫度穩(wěn)定性,和優(yōu)良的參數(shù)恢復(fù)特性,新穎的連續(xù)污染控制技術(shù)。毫無疑問,它們是*學(xué)術(shù)、醫(yī)院、生物技術(shù)和 R&D 實驗室研究人員的*
溫度范圍: | +5C above ambient to +55C |
溫度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
濕度系統(tǒng): | 3.0 liter pan |
濕度范圍: | Ambient to 95% @ 37C |
內(nèi)部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
內(nèi)部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
艙體重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范圍: | 0-20% |
溫度范圍: | +5C above ambient to +55C |
溫度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
濕度系統(tǒng): | 3.0 liter pan |
濕度范圍: | Ambient to 95% @ 37C |
內(nèi)部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
內(nèi)部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
艙體重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范圍: | 0-20% |
溫度范圍: | +5C above ambient to +55C |
溫度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
濕度系統(tǒng): | 3.0 liter pan |
濕度范圍: | Ambient to 95% @ 37C |
內(nèi)部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
內(nèi)部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
艙體重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范圍: | 0-20% |
經(jīng)證實的水套技術(shù)
溫度記憶和快速恢復(fù)對于工作于關(guān)鍵性細胞培養(yǎng)的研究者尤為重要。水套培養(yǎng)箱提供zui大限度的熱防護和溫度和電力變化時的快速恢復(fù)。耐用的三墻結(jié)構(gòu)保證了*的溫度均一性。Series II 水套可長期保存溫度,并且比現(xiàn)今任何其他技術(shù)更快的速度恢復(fù)內(nèi)部均一性。
的具有加熱功能的雙層玻璃內(nèi)門具有改良的靈敏性和更快的溫度恢復(fù),使冷凝的困擾zui小化。
Thermo 3110水套式二氧化碳培養(yǎng)箱,Thermo 二氧化碳培養(yǎng)箱,及其他實驗室常用儀器設(shè)備,咨詢北京科譽興業(yè),:
更多產(chǎn)品信息請登錄我公司:www.kyxy17。。com/我們請期待您的來電!
溫度范圍: | +5C above ambient to +55C |
溫度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
濕度系統(tǒng): | 3.0 liter pan |
濕度范圍: | Ambient to 95% @ 37C |
內(nèi)部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
內(nèi)部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
艙體重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范圍: | 0-20% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:461526 管理登陸