簡(jiǎn)要描述:上海淼康國產(chǎn)超純水儀采用雙級(jí)反滲透省水工藝,即時(shí)產(chǎn)水,RO出水可達(dá)到實(shí)驗(yàn)室三級(jí)用水標(biāo)準(zhǔn),后段超純耗材使用周期更長(zhǎng),費(fèi)用更低,由于采用省水工藝,前端預(yù)處理使用周期更長(zhǎng)。采用整體塑殼機(jī)箱,更耐腐蝕,安全性更佳。耗材采用韓式快換濾芯,維護(hù)更方便。配有手控單雙級(jí)切換閥,用于應(yīng)急解決您的用水。增加了強(qiáng)沖和反滲透膜清洗功能,有效增加反滲透膜的使用壽命。
產(chǎn)品目錄
上海淼康國產(chǎn)超純水儀
MU4100D標(biāo)配 | |||
MU4100DUF | MU4100DUV | MU4100DUVF | |
GC、HPLC、IC、ICP、PCR應(yīng)用及分析、氣象分析精密儀器分析、氨基酸分析、分析試劑及配制、稀釋 | 分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動(dòng)物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)、IVF、電泳、凝膠分析培養(yǎng)基制備 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有機(jī)物分析、CF-AAS、毒理學(xué)研究、毛細(xì)管電泳、環(huán)保實(shí)驗(yàn)分析 | HPLC、IC、ICP-MS、CF-AAS物理學(xué)、電化學(xué)及界面研究、分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動(dòng)植物細(xì)胞培養(yǎng) |
0.8-5bar | |||
5-45℃ | |||
<200PPM | |||
市政自來水,電導(dǎo)率<1500μs-cm | |||
99.50% | |||
50-85% | |||
<5μs-cm | |||
15L/h(雙級(jí))40L/h(單級(jí)應(yīng)急模式) | |||
18.25 | |||
<0.1 | |||
<50 | <3 | ||
<1 | |||
<0.001 | <0.001 | ||
<1/ml | |||
液位高壓自動(dòng)控制,電動(dòng)控制取水 | |||
單路在線電阻率儀(上海晟磁) TDS測(cè)試筆 | |||
PP+AC+KDF | |||
2 | |||
2+1 100GPD RO | |||
4根超純化柱 | 4根超純化柱+5000道爾頓超濾膜 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈+5000道爾頓超濾膜(德國) |
3.2加侖壓力桶 | |||
1.8L/MIN | |||
兩個(gè) 電動(dòng)控制出水,超純水出口0.22微米終端濾器 | |||
37*50*60 | |||
25KG | |||
120w | |||
220V | |||
采用雙級(jí)反滲透省水工藝,即時(shí)產(chǎn)水,RO出水可達(dá)到實(shí)驗(yàn)室三級(jí)用水標(biāo)準(zhǔn),后段超純耗材使用周期更長(zhǎng),費(fèi)用更低,由于采用省水工藝,前端預(yù)處理使用周期更長(zhǎng)。采用整體塑殼機(jī)箱,更耐腐蝕,安全性更佳。耗材采用韓式快換濾芯,維護(hù)更方便。配有手控單雙級(jí)切換閥,用于應(yīng)急解決您的用水。增加了強(qiáng)沖和反滲透膜清洗功能,有效增加反滲透膜的使用壽命。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備15009390號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:461526 管理登陸